5 kW -os benzingenerátor otthoni használatra
A nagy üzemanyagtartály biztosítja az akkumulátor tartós élettartamát .
A termék bemutatása
| Benzingenerátor idézet | |||||
| Modell# | SBT3800E | SBT6500E | SBT7500E | SBT9500E | SBT12000E |
| Kép | ![]() |
||||
| Teljesítmény | |||||
| Névleges kimenet (KW) | 2.8 | 5.0 | 6.5 | 7.0 | 9.0 |
| Maxim kimenet (KW) | 3 | 5.5 | 7.0 | 7.5 | 10 |
| Feszültség | 110V - 240V | 110V - 240V | 110V - 240V | 110V - 240V | 110V - 240V |
| Frekvencia (Hz) | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 |
| Motorinformációk | |||||
| Motormodell# | YH170FB | Yh188f | YH190F | YH192F | YH194F |
| Elmozdulás (CC) | 223 | 389 | 420 | 439 | 500 |
| Kiindulási típus | Visszapattanó indítás | Visszapattanó indítás | Visszapattanó indítás | Visszapattanó indítás | Visszapattanó indítás |
| Generációs információk | |||||
| Volt . reg . rendszer | AVR | AVR | AVR | AVR | AVR |
| Fázis | Egyfázisú | Egyfázisú | Egyfázisú | Egyfázisú | Egyfázisú |
| Rotor tekercselő anyag (CU/AL) | CU | CU | CU | CU | CU |
| Állórész tekercses anyag (Cu/AL) | CU | CU | CU | CU | CU |
| Egyéb információk | |||||
| Keret átmérője (mm) | φ25×1.2 | φ28×1.2 | φ28×1.2 | φ28×1.2 | φ28×1.2 |
| Üzemanyagtartály -anyag | Acél | Acél | Acél | Acél | Acél |
| Méret (gallon/liter) | 15L | 25L | 25L | 25L | 25L |
| Kiegészítők | |||||
| 1* gyújtógyertya -csavarkulcs | Igen | Igen | Igen | Igen | Igen |
| Csomaginformációk | |||||
| Csomagtípus | Kartonszekrény | Kartonszekrény | Kartonszekrény | Kartonszekrény | Kartonszekrény |
| Csomagméret (mm) | 615*450*485 | 720*540*595 | 720*540*595 | 720*540*595 | 702*547*561 |
| Nettó súly (kg) | 52 | 86 | 90 | 94 | 105 |
| Betöltési mennyiség (20 "GP/40" HQ) | 180/485 | 136/280 | 136/280 | 136/280 | 127/264 |
| Idézet | |||||
| Fob chongqing ár (USD) | $110 | $208 | $265 | $281 | $407 |
| EXW ár (RMB) | RMB: 895 | RMB: 1562 | RMB: 1756 | RMB: 2186 | RMB: 2512 |
| Opció költsége | |||||
| Elektromos indulás akkumulátorral | $26 | $31 | $31 | $31 | $31 |
| Egy sajtó kezdete e-carb-val | $16 | $16 | $16 | $16 | $16 |
| Távoli indítás | $8 | $8 | $8 | $8 | $8 |
| 2 kerékkel kezeli | $10 | $12 | $12 | $12 | $12 |
| 4 egy digitális mérőben | $3 | $3 | $3 | $3 | $3 |
| EPA (USD) | $3 | $5 | $5 | $5 | $5 |
| Garancia | 1 év | 1 év | 1 év | 1 év | 1 év |
Népszerű tags: 5 kW -os benzingenerátor otthoni használatra, Kína 5KW -os benzingenerátor otthoni felhasználáshoz, beszállítók, gyár, 18 kW -os benzingenerátor indusztikus használatra, lakókocsi benzingenerátor
Akár ez is tetszhet
A szálláslekérdezés elküldése









